
Genç Odası
Janti Genç Odası
Dolap, çalışma masası ve karyola/baza seçenekleriyle genç odası.
WhatsApp'tan Fiyat SorGüncel fiyatı ve teslimat bilgisini WhatsApp'tan hemen iletelim.
Bu ürünü mağazamızda görün
Başak Mah., Karapürçek Cd. No: 10 ABC, 06320 Mamak/Ankara · Her gün 10:00 – 19:30
Mağazada İncele – Yol Tarifi ›Ürün hakkında
Janti Genç Odası; 3 kapaklı dolap, 4 kapaklı dolap, şifonyer, şifonyer aynası, komodin, çamaşırlık, çalışma masası, 100'lük başlık, 100'lük karyola, 100×200 çelik baza, 120'lik başlık, 120×200 çelik baza ve 120'lik karyola seçenekleriyle odanın ölçüsüne göre kurulur. Çalışma masasıyla ders için düzenli bir alan sunar. Sandıklı baza seçeneği ekstra saklama alanı kazandırır. Hangi parçalarla kurulacağını ihtiyacınıza göre birlikte planlayalım.
Özellikler
| Takım içeriği | 3 kapaklı dolap + 4 kapaklı dolap + şifonyer + şifonyer aynası + komodin + çamaşırlık + çalışma masası + 100'lük başlık + 100'lük karyola + 100×200 çelik baza + 120'lik başlık + 120×200 çelik baza + 120'lik karyola |
|---|---|
| 3 kapaklı dolap ölçüsü | 135 × 55,9 × 207 cm (G × D × Y) |
| 4 kapaklı dolap ölçüsü | 177,9 × 55,9 × 207 cm (G × D × Y) |
| Şifonyer ölçüsü | 94 × 41,5 × 89,4 cm (G × D × Y) |
| Şifonyer aynası ölçüsü | 60 × 5 × 60 cm (G × D × Y) |
| Komodin ölçüsü | 50 × 43,5 × 55 cm (G × D × Y) |
| Çamaşırlık ölçüsü | 60 × 43,5 × 100 cm (G × D × Y) |
| Çalışma masası ölçüsü | 140 × 56,5 × 186,2 cm (G × D × Y) |
| 100'lük başlık ölçüsü | 108 × 8 × 125 cm (G × D × Y) |
| 100'lük karyola ölçüsü | 104,6 × 204,6 × 35 cm (G × D × Y) |
| 100×200 çelik baza ölçüsü | 100 × 200 × 38 cm (G × D × Y) |
| 120'lik başlık ölçüsü | 120 × 8 × 125 cm (G × D × Y) |
| 120×200 çelik baza ölçüsü | 120 × 200 × 38 cm (G × D × Y) |
| 120'lik karyola ölçüsü | 124,6 × 204,6 × 35 cm (G × D × Y) |
| Kumaş | Çeşitli kumaş seçenekleri |
| Renk | İsteğinize göre renk seçenekleri |
| Teslimat | Sevkiyat ekibimiz tarafından Ankara içine ücretsiz teslimat |
| Kurulum | Kurulum ekibimiz tarafından teslimat sonrası ücretsiz kurulum |
Benzer ürünler



